Tabel Greutati/Unitati de masura
Tabla groasa
GROSIME (s) mm | GREUTATE Kg/m2 | DIMENSIUNI (W x L) mm GREUTATE Kg | ||||
1500X6000 | 2000X6000 | 2500X6000 | 2000X8000 | 2500X8000 | ||
5 | 39.25 | 353 | 471 | 589 | 628 | 785 |
6 | 47.10 | 424 | 565 | 707 | 757 | 942 |
7 | 54.95 | 495 | 659 | 824 | 879 | 1099 |
8 | 62.80 | 565 | 754 | 942 | 1005 | 1256 |
9 | 70.65 | 636 | 848 | 1060 | 1130 | 1413 |
10 | 78.50 | 707 | 942 | 1178 | 1256 | 1570 |
12 | 94.20 | 848 | 1132 | 1413 | 1507 | 1884 |
14 | 109.90 | 989 | 1319 | 1649 | 1758 | 2198 |
15 | 117.75 | 1060 | 1413 | 1766 | 1884 | 2355 |
16 | 125.60 | 1130 | 1507 | 1884 | 2010 | 2512 |
18 | 141.30 | 1272 | 1696 | 2120 | 2261 | 2826 |
20 | 157.00 | 1413 | 1884 | 2355 | 2512 | 3140 |
22 | 172.70 | 1554 | 2072 | 2590 | 2763 | 3454 |
25 | 196.25 | 1766 | 2355 | 2944 | 3140 | 3925 |
28 | 219.80 | 1978 | 2638 | 3297 | 3517 | 4396 |
30 | 235.50 | 2120 | 2826 | 3533 | 3768 | 4710 |
35 | 274.75 | 2473 | 3297 | 4121 | 4396 | 5495 |
40 | 314.00 | 2826 | 3768 | 4710 | 5024 | 6280 |
45 | 353.25 | 3179 | 4239 | 5299 | 5652 | 7065 |
50 | 392.50 | 3533 | 4710 | 5888 | 6280 | 7850 |
60 | 471.00 | 4239 | 5652 | 7065 | 7536 | 9420 |
70 | 549.50 | 4945 | 6594 | 8242 | 8792 | 10990 |
80 | 628.00 | 5652 | 7536 | 9240 | 10048 | 12560 |
90 | 706.50 | 6358 | 8478 | 10597 | 11304 | 14130 |
100 | 785.00 | 7065 | 9420 | 11775 | 12560 | 15700 |
Tabla neagra laminata la cald
GROSIME (s) mm | GREUTATE kg/m² | DIMENSIUNI (W x L) mm GREUTATE kg | ||||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 2000x6000 | ||
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | - | - | - |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 | 141,30 | - |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 | 176,58 | - |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 | 211,96 | 282,60 |
4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 | 282,60 | 376,80 |
5,00 | 39,250 | 78,50 | 122,66 | 176,63 | 353,26 | 471,00 |
6,00 | 47,100 | 94,20 | 147,19 | 212 | 424,00 | 565,20 |
7,00 | 54,950 | 109,90 | 171,72 | 247 | 494,00 | 659,40 |
8,00 | 62,800 | 125,60 | 196,25 | 283 | 566,00 | 753,60 |
9,00 | 70,650 | 141,30 | 221 | 318 | 636,00 | 847,80 |
10,00 | 78,500 | 157,00 | 245 | 353 | 706,00 | 942,00 |
12,00 | 94,200 | 188,40 | 294 | 424 | 848,00 | 1130,40 |
Tabla striata
GROSIME (s) mm | GREUTATE Kg/m2 | DIMENSIUNI (W x L) mm GREUTATE Kg | ||||||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | ||||||
PICATURA | ROMB | PICATURA | ROMB | PICATURA | ROMB | PICATURA | ROMB | |
2.00 | 17.70 | - | 35.4 | - | 55.31 | - | 79.65 | - |
2.50 | 21.63 | 23.63 | 43.26 | 47.26 | 67.59 | 73.84 | 97.33 | 106.34 |
3.00 | 25.55 | 27.55 | 51.1 | 55.1 | 79.84 | 86.09 | 114.97 | 123.98 |
4.00 | 33.40 | 35.40 | 66.8 | 70.8 | 104.38 | 110.63 | 150.31 | 159.3 |
5.00 | 41.25 | 43.25 | 82.5 | 86.5 | 128.91 | 135.16 | 185.63 | 194.63 |
6.00 | 49.10 | 51.10 | 98.2 | 102.2 | 153.44 | 159.69 | 220.95 | 229.95 |
8.00 | 64.80 | 66.80 | 129.6 | 133.6 | 202.5 | 208.75 | 291.6 | 300.6 |
10.00 | 90.50 | 92.50 | 181 | 185 | 282.81 | 289.06 | 407.25 | 416.25 |
Tabla decapata
GROSIME (s) mm | GREUTATE kg/m² | DIMENSIUNI GREUTATE kg | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | 14,13 |
0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | 21,20 |
0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
Tabla galvanizata
GROSIME (s)mm | GREUTATE kg/m² | DIMENSIUNI (WxL) mm GREUTATE kg | ||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | ||
0,25 | 1,963 | 3,93 | 6,13 | - |
0,30 | 2,355 | 4,71 | 7,36 | - |
0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | - |
0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | - |
0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | - |
0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | - |
0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
5,00 | 39,250 | 78,50 | - | - |
Tabla Inox
GROSIME (s)mm | GREUTATE kg/m² | DIMENSIUNI (WxL) mm GREUTATE kg | ||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | ||
0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | 14,13 |
0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | 21,20 |
0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
5,00 | 39,250 | 78,50 | 122,66 | 176,63 |
6,00 | 47,100 | 94,20 | 147,19 | 212,00 |
8,00 | 62,800 | 125,60 | 196,25 | 283,00 |
10,00 | 78,500 | 157,00 | 245,00 | 353,00 |
Tabla laminata la rece
GROSIME (s)mm | GREUTATE kg/m² | DIMENSIUNI (WxL) mm GREUTATE kg | ||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | ||
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | - |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
5,00 | 39,250 | 78,50 | 122,66 | 176,63 |
6,00 | 47,100 | 94,20 | 147,19 | 212 |
7,00 | 54,950 | 109,90 | 171,72 | 247 |
8,00 | 62,800 | 125,60 | 196,25 | 283 |
Teava pentru constructii
TEAVA NEAGRA DE CONSTRUCTII PENTRU UZ GENERAL
DIAMETRU EXTERIOR (d) mm | GROSIME (s) GREUTATE kg/m | ||||||
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4 | |
21,3 | 0,866 | 0,952 | 1,078 | 1,159 | |||
26,9 | 1,114 | 1,228 | 1,395 | 1,504 | |||
33,7 | 1,416 | 1,564 | 1,780 | 1,924 | 2,271 | ||
42,4 | 1,802 | 1,993 | 2,275 | 2,460 | 2,915 | ||
48,3 | 2,284 | 2.610 | 2,824 | 3,351 | |||
60,3 | 2,876 | 3,290 | 3,564 | 4,239 | 5,034 | ||
76,1 | 4,538 | 5,408 | 6,437 | ||||
88,9 | 5,327 | 6,355 | 7,573 | 8,357 | |||
114,3 | 6,893 | 8,234 | 9,828 | 10,881 |
TEVI PENTRU SCHELE
DIAMETRU NOMINAL Ø | DIAMETRU (d) mm | GROSIME (s) mm | PARTI DE SCHELE | GREUTATE Kg/m |
26 | 26,9 | 2,0 | LEGATURI IN DIAGONALA ALE RAMELOR | 1,23 |
40 | 40,00 | 3'5 | CREMALIERA | 3,15 |
40,00 | 4,0 | 3,55 | ||
40,00 | 4,5 | 3,94 | ||
48 | 48,3 | 3,2 | RAME | 3,56 |
48,3 | 4,00 | 4,37 | ||
51 | 51,00 | 3,2 | RAME | 3,77 |
51,00 | 4,0 | 4,64 |
- Tevile din otel pentru schele sunt produse in confomitate cu standardele ELOT (standard din Grecia), DIN, BS si EN.
- Tevile din otel pentru schele enumerate mai sus pot fi zincate (galvanizate), in conformitate cu agremente tehnice speciale.
- Tevile din otel pentru schele sunt stantate si insotite de certificate de calitate emise de producator.
Teava patrata si rectangulara
TEVI PATRATE
LATIME (a) mm | GROSIME (s) GREUTATE kg/mm | ||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 1,13 | 1,33 | 1,60 | ||||||
25 | 1,44 | 1,72 | 2,07 | ||||||
30 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | 3,27 | |||||
40 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||||
50 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||||
60 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | ||||
70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | ||||
80 | 4,89 | 6,08 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | ||||
90 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | ||||||
100 | 9,14 | 11,80 | 14,40 | 17,71 | |||||
120 | 10,91 | 14,82 | 17,64 | 21,03 | 26,40 | ||||
140 | 16,86 | 20,69 | 24,52 | 31,40 | 37,50 | ||||
150 | 18,12 | 22,26 | 26.40 | 33,90 | 40,60 | ||||
160 | 19,30 | 23,70 | 28,30 | 36,90 | 45,10 | ||||
180 | 21,80 | 32,05 | 32,10 | 41,90 | 51,40 | 58,10 | |||
200 | 30,00 | 35,82 | 46,94 | 57,60 | 65,57 | ||||
220 | 33,10 | 39,24 | 51,50 | 62,60 | 73,15 | ||||
250 | 37,80 | 45,24 | 59,90 | 75,00 | 84,48 | ||||
260 | 39,40 | 46,76 | 61,60 | 75,10 | 82,22 | ||||
300 | 54,28 | 71,60 | 90,70 | 103,68 | |||||
350 | 63,70 | 84,20 | 106,00 | 121,90 | |||||
400 | 96,80 | 122,00 | 141,10 |
TEVI RECTANGULARE
LATIME mm LATURA | GROSIME (s) mm GREUTATE | |||||||||
a | b | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
40 | 20 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||||
50 | 30 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||||
60 | 30 | 2,70 | 3,34 | 3,96 | 5,04 | |||||
60 | 40 | 3,01 | 3,72 | 4,43 | 5,78 | |||||
70 | 30 | 3,01 | 3,72 | 4,43 | 5,78 | |||||
80 | 40 | 3,64 | 4,51 | 5,37 | 6,93 | |||||
90 | 50 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | ||||||
100 | 40 | 6,16 | 8,29 | 10,21 | ||||||
100 | 50 | 6,63 | 8,65 | 10,99 | ||||||
100 | 60 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 12,85 | |||||
120 | 60 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,30 | 19,80 | ||||
120 | 80 | 9,08 | 11,95 | 14,75 | 17.00 | 22,90 | ||||
150 | 100 | 14,98 | 18,34 | 21,69 | ||||||
200 | 100 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 35,70 | 41,50 | ||||
250 | 150 | 29,90 | 35,82 | 46,94 | 56,30 | 65,57 | ||||
300 | 200 | 37,79 | 45,24 | 59,50 | 72,00 | 84,48 | ||||
400 | 200 | 54,28 | 71,60 | 90,70 | 103,68 |
- Tevile din otel pentru schele sunt produse in confomitate cu standardele ELOT (standard din Grecia), DIN, BS si EN.
- Tevile din otel pentru schele enumerate mai sus pot fi zincate (galvanizate), in conformitate cu agremente tehnice speciale.
- Tevile din otel pentru schele sunt stantate si insotite de certificate de calitate emise de producator.
Bare patrate - Bare rotunde
LATIME (a) mm | GREUTATE kg/m | LATIME (a) mm | GREUTATE kg/m |
6 | 0,28 | 45 | 15,90 |
8 | 0,50 | 50 | 19,63 |
10 | 0,79 | 55 | 23,75 |
12 | 1,13 | 60 | 28,26 |
14 | 1,54 | 65 | 33,15 |
15 | 1,77 | 70 | 38,47 |
16 | 2,01 | 75 | 44,16 |
18 | 2,54 | 80 | 50,24 |
20 | 3,14 | 85 | 56,72 |
22 | 3,80 | 90 | 63,59 |
24 | 4,53 | 95 | 70,99 |
25 | 4,91 | 100 | 78,50 |
26 | 5,30 | 110 | 95,00 |
28 | 6,15 | 115 | 104,00 |
30 | 7,07 | 120 | 113,00 |
32 | 8,04 | 125 | 123,00 |
35 | 9,62 | 130 | 133,00 |
38 | 11,34 | 140 | 154,00 |
40 | 12,56 | 150 | 177,00 |
42 | 13,48 |
BARE ROTUNDE
DIAMETRU (d) mm | GREUTATE kg/m | DIAMETRU (d) mm | GREUTATE kg/m | GREUTATE kg/m | GREUTATE kg/m |
8 | 0,40 | 35 | 7,55 | 105 | 67,97 |
9 | 0,50 | 36 | 7,99 | 110 | 74,60 |
10 | 0,62 | 38 | 8,90 | 115 | 81,54 |
11 | 0,75 | 40 | 9,87 | 120 | 88,78 |
12 | 0,89 | 42 | 10,88 | 125 | 96,33 |
13 | 1,04 | 45 | 12,49 | 130 | 104,20 |
14 | 1,21 | 48 | 14,21 | 135 | 112,36 |
15 | 1,39 | 50 | 15,41 | 140 | 120,84 |
16 | 1,58 | 55 | 18,65 | 145 | 129,63 |
17 | 1,78 | 56 | 19,34 | 150 | 138,72 |
18 | 2,00 | 60 | 22,20 | 160 | 157,83 |
19 | 2,23 | 65 | 26,05 | 170 | 178,20 |
20 | 2,47 | 70 | 30,21 | 180 | 199,76 |
22 | 2,98 | 75 | 34,68 | 190 | 222,60 |
24 | 3,55 | 80 | 39,46 | 200 | 246,62 |
25 | 3,85 | 85 | 44,55 | 220 | 298,40 |
26 | 4,17 | 90 | 49,94 | 250 | 385,30 |
28 | 4,83 | 92 | 52,18 | ||
30 | 5,55 | 95 | 55,64 | ||
32 | 6,31 | 100 | 61,65 |
Platbanda
LATIME (W) mm | GROSIME (s) mm GREUTATE | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
10 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | |||
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | ||
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 0,880 | 1,100 | 1,320 | |
16 | 0,377 | 0,500 | 0,630 | 0,750 | 1,010 | 1,260 | 1,510 | |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,710 | 0,850 | 1,130 | 1,410 | 1,700 | |
20 | 0,467 | 0,623 | 0,780 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,960 | 2,180 |
25 | 0,584 | 0,780 | 0,970 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
30 | 0,700 | 0,940 | 1,170 | 1,400 | 1,870 | 2,340 | 2,800 | 3,270 |
35 | 0,820 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 |
40 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,490 | 3,120 | 3,740 | 4,360 |
45 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,800 | 3,510 | 4,210 | 4,910 |
50 | 1,170 | 1,560 | 1,940 | 2,340 | 3,120 | 3,890 | 4,670 | 5,450 |
60 | 1,410 | 1,880 | 2,340 | 2,800 | 3,740 | 4,670 | 5,610 | 6,540 |
70 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 |
80 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 8,790 |
90 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 9,890 |
100 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 10,990 |
110 | 2,590 | 3,450 | 4,320 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,360 | 12,090 |
120 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,300 | 13,190 |
130 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 6,120 | 8,160 | 10,210 | 12,250 | 14,290 |
140 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,790 | 10,990 | 13,190 | 15,390 |
150 | 3,530 | 4,710 | 5,890 | 7,070 | 9,420 | 11,770 | 14,130 | 16,480 |
160 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 10,050 | 12,560 | 15,070 | 17,580 |
180 | 4,240 | 5,650 | 7,060 | 8,480 | 11,300 | 14,130 | 16,960 | 19,780 |
200 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 18,840 | 21,980 |
220 | 5,180 | 6,910 | 8,630 | 10,360 | 13,820 | 17,270 | 20,720 | 24,180 |
250 | 7,850 | 9,810 | 11,780 | 15,700 | 19,630 | 23,550 | 27,480 | |
280 | 10,990 | 13,190 | 17,580 | 21,980 | 26,380 | 30,780 | ||
300 | 14,130 | 18,840 | 23,550 | 28,260 | 32,960 | |||
350 | 16,490 | 21,980 | 27,470 | 32,970 | 38,460 | |||
400 | 18,840 | 25,120 | 31,400 | 37,680 | 43,960 |
LATIME (W) mm | GROSIME (s) mm GREUTATE | |||||||
15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
20 | 2,340 | 2,490 | 2,800 | |||||
25 | 2,920 | 3,120 | 3,530 | |||||
30 | 3,510 | 3,730 | 4,240 | |||||
35 | 4,120 | 4,350 | 4,950 | 5,500 | 6,870 | |||
40 | 4,670 | 4,990 | 5,610 | 6,230 | 7,850 | 9,420 | ||
45 | 5,260 | 5,610 | 6,310 | 7,010 | 8,830 | 10,600 | ||
50 | 5,840 | 6,230 | 7,010 | 7,790 | 9,810 | 11,780 | 15,700 | |
60 | 7,010 | 7,480 | 8,410 | 9,350 | 11,780 | 14,130 | 18,840 | 23,560 |
70 | 8,240 | 8,790 | 9,890 | 10,990 | 13,740 | 16,490 | 21,980 | 27,480 |
80 | 9,420 | 10,050 | 11,300 | 12,560 | 15,700 | 18,840 | 25,120 | 31,400 |
90 | 10,600 | 11,300 | 12,720 | 14,130 | 17,660 | 21,200 | 28,260 | 35,320 |
100 | 11,770 | 12,560 | 14,630 | 15,700 | 19,630 | 23,550 | 31,400 | 39,260 |
110 | 12,950 | 13,820 | 15,540 | 17,270 | 21,590 | 25,910 | 34,540 | 43,180 |
120 | 14,130 | 15,070 | 16,960 | 18,840 | 23,550 | 28,260 | 37,680 | 47,100 |
130 | 15,310 | 16,330 | 18,370 | 20,410 | 25,510 | 30,620 | 40,820 | 51,020 |
140 | 16,490 | 17,580 | 19,780 | 21,980 | 27,480 | 32,970 | 43,960 | 54,960 |
150 | 17,660 | 18,840 | 21,200 | 23,550 | 29,440 | 35,330 | 47,100 | 58,880 |
160 | 18,840 | 20,100 | 22,610 | 25,120 | 31,400 | 37,680 | 50,240 | 68,800 |
180 | 21,200 | 22,610 | 25,430 | 28,260 | 35,360 | 42,390 | 56,520 | 70,660 |
200 | 23,550 | 25,120 | 28,260 | 31,400 | 39,250 | 47,100 | 62,800 | 78,500 |
220 | 25,910 | 27,630 | 31,090 | 34,540 | 43,180 | 51,810 | 69,080 | 86,360 |
250 | 29,440 | 31,400 | 35,330 | 39,250 | 49,050 | 58,880 | 78,500 | 98,100 |
280 | 32,970 | 35,170 | 39,560 | 43,960 | 54,950 | 65,940 | 87,920 | 110 |
300 | 35,330 | 37,680 | 42,390 | 47,100 | 58,900 | 70,660 | 94,200 | 118 |
350 | 41,210 | 43,960 | 49,460 | 54,950 | 68,690 | 82,430 | 110 | 137 |
400 | 47,100 | 50,240 | 56,520 | 62,400 | 78,500 | 94,200 | 126 | 157 |
Teava galvanizata (zincata) pentru constructii
TEVI DE CONSTRUCTII DIN OTEL SUDATE ELECTRIC SI GALVANIZATE pentru UZ GENERAL
DIAMETRUL toli | EXTERIOR (d) mm | GROSIME (s) mm | GREUTATE Kg/m |
½ | 21,3 | 1,80 | 0,78 |
¾ | 26,9 | 1,80 | 1,11 |
1 | 33,7 | 1,80 | 1,42 |
1 | 33,7 | 2,00 | 1,56 |
1 ¼ | 42,4 | 1,80 | 1,80 |
1 ¼ | 42,4 | 2,00 | 1,99 |
1 ½ | 48,3 | 2,00 | 2,28 |
1 ½ | 48,3 | 2,30 | 2,61 |
2 | 60,3 | 2,00 | 2,88 |
2 | 60,3 | 2,20 | 3,15 |
2 | 60,3 | 2,50 | 3,63 |
2 | 60,3 | 3,00 | 4,33 |
2 ½ | 76,1 | 2,50 | 4,61 |
2 ½ | 76,1 | 3,00 | 5,51 |
3 | 88,9 | 3,00 | 6,45 |
4 | 114,3 | 3,00 | 8,29 |
Tevile pentru constructii, sudate electric prin rezistenta (de contact) si galvanizate, nefiind incercate hidraulic nu sunt adecvate pentru retele de apa, gaze sau abur.
TEVI DE CONSTRUCTII DIN OTEL SUDATE ELECTRIC SI GALVANIZATE pentru SERE
DIAMETRUL toli | EXTERIOR (d) mm | GROSIME (s) mm | GREUTATE Kg/m |
½ | 21,3 | 2,00 | 0,95 |
¾ | 26,9 | 2,00 | 1,23 |
1 | 33,7 | 2,00 | 1,56 |
1 ¼ | 42,4 | 2,00 | 1,99 |
1 ½ | 48,3 | 2,00 | 2,28 |
1 ½ | 48,3 | 2,00 | 2,50 |
2 | 60,3 | 2,00 | 2,88 |
2 | 60,3 | 2,00 | 3,15 |
Acoperirea de zinc a tevilor pentru constructii sudate electric si galvanizate este executata urmand aceleasi norme cu a celor pentru apa, conf. DIN 2444, cu zinc de calitatea 99,99% si cu grosimea minima a acoperirii de 400 gr/m² sau 50 microni.
Galvanizarea termica implica o acoperire cu zinc de 100% a tevilor de otel, care este o conditie de baza pentru o durata lunga de viata a produsului in aplicatiile industriale, sere, semnalizatoare rutiere, aparatoare solare si alte utilizari.
Teava neagra rotunda sau rectangulara
|
|
|
|
Cornier cu aripi inegale
LATIME mm | GROSIME (S) mm GREUTATE kg/m | ||||||||||
ARIPA a | ARIPA b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | |||||||
40 | 25 | 1,93 | 2,37 | ||||||||
45 | 30 | 2,25 | 2,77 | ||||||||
5 | 25 | 1,70 | 2,25 | ||||||||
50 | 30 | 2,41 | 2,96 | 3,51 | |||||||
60 | 30 | 3,37 | 3,99 | ||||||||
60 | 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
70 | 50 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
80 | 40 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
90 | 65 | 7,07 | 8,19 | 9,28 | 11,44 | ||||||
90 | 75 | 7,50 | 8,74 | 10,00 | |||||||
100 | 50 | 6,85 | 7,93 | 8,99 | 11,10 | ||||||
100 | 65 | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | |||||
100 | 75 | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 15,40 | ||||
120 | 80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
125 | 75 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
130 | 65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||
130 | 90 | 13,30 | 16,60 | 19,70 | |||||||
150 | 75 | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 | ||||||
150 | 90 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | |||||||
150 | 100 | 19,00 | 20,90 | 22,60 | |||||||
180 | 90 | 20,60 | 24,50 | ||||||||
200 | 100 | 23,00 | 27,30 | ||||||||
200 | 150 | 32,00 |
Cornier cu aripi egale – profile T
LATIME (a) mm | GROSIME (s) mm GREUTATE kg/m | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
15 | 0,64 | ||||||||||||||
16 | 0,68 | ||||||||||||||
20 | 0,88 | 1,14 | |||||||||||||
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | ||||||||||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | ||||||||||||
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | ||||||||||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | |||||||||||
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | |||||||||||
50 | 2,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | |||||||||
55 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | |||||||||||
60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | 8,69 | |||||||||
65 | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | ||||||||||
70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | |||||||||
75 | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | |||||||||
80 | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | ||||||||||
90 | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | |||||||||||
100 | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | 21,90 | ||||||||||
110 | 16,49 | 19,70 | |||||||||||||
120 | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | |||||||||||
130 | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | ||||||||||
140 | 25,40 | 27,25 | 31,20 | 35,10 | |||||||||||
150 | 23,00 | 27,30 | 33,80 | 35,90 | 40,10 | ||||||||||
160 | 36,20 | 38,40 | 40,44 | ||||||||||||
180 | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 | ||||||||||
200 | 48,50 | 54,30 | 59,90 |
Profile UNP
UNP | GREUTATE kg/m | DIMENSIUNI mm | SECTIUNE cm² | MODULUL SECTIUNII cm³ | ||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
30x15 | 1,74 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 2,21 | 1,69 | 0,39 |
40x20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 3,66 | 3,79 | 0,86 |
40x35 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 6,21 | 7,05 | 3,08 |
50x25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 4,92 | 6,73 | 1,48 |
50x38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 10,60 | 3,75 |
60x30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,46 | 10,50 | 2,16 |
